| Модель | LMP7502ELRU |
|---|---|
| Разрешение распознавания | 3840×2160 |
| Отображаемое разрешение | 4K |
| Технология распознавания | Оптическая |
| Диагональ экрана, дюймы | 75 |
| Высота экрана, мм | 928 |
| Ширина экрана, мм | 1650 |
| Высота корпуса, мм | 1032 |
| Ширина корпуса, мм | 1723 |
| Вес нетто, кг | 51 |
| Вес брутто, кг | 71 |
| Количество касаний пользоватей | 20 |
| Количество ядер | 4 |
| HDMI 2.0 (in) | 3 |
| S-Video (in) | 0 |
| Частота граф.ядра, МГц | 0 |
| Audio (in) | 2 |
| VGA (in) | 1 |
| CI (in) | 0 |
| AV (in) | 0 |
| Component (in) | 0 |
| Tuner (in) | 0 |
| AC (in) | 0 |
| Coaxial (out) | 0 |
| AV (out) | 0 |
| Touch (out) | 0 |
| Размер пикселя, мм | 0.429*0.429 |
| Область обзора, мм | 1649.66*927.94 |
| Сенсор освещённости | есть |
| Процессор | ARM Cortex A73 |
| Графический процессор | Mali G52 |
| Оперативная память | 8GB |
| Объем внутр. памяти | 64GB |
| Операционная система | Android 9.0 |
| Формат звука | 2.0 |
| Энергопотребление (без OPS) | 380 Вт |
| Аудио (выходная мощность) | 2×15 Вт/ 8 Ом |
| Тип подсветки | D-LED |
| Защита экрана | Защитное стекло 3,2 мм |
| Поддержка 4K UHD в Android | да |
| Яркость | 400 кд/м2 |
| Контрастность статическая | 1200:1 |
| Тип сенсора | Инфракрасный |
| Точность касаний | 0.8 мм |
| Время отклика сенсора | 8 мс |
| Минимальный объект касаний | 1.6 мм |
| DP (in) | 1 |
| YPBPR (in) | 0 |
| JAE 80-pin | 0 |
| LAN | 2 |
| USB 2.0 Тип A | 1 |
| USB 3.0 Тип А (OPS) | 4 |
| USB 2.0 Тип B | 0 |
| PC-Audio (in) | 2 |
| RS232 (in) | 1 |
| HDMI 2.0 (out) | 1 |
| S/PDIF (out) | 1 |
| Audio (out) | 1 |
| Ширина корпуса (в упаковке) | 1880 |
| Глубина корпуса (в упаковке) | 280 |
| Инструмент касания | Палец, пассивный стилус, ладонь |
| S-Video (in) | 0 |
| Высота корпуса (в упаковке) | 1160 |
| CI (in) | 0 |
| Глубина корпуса | 87 |
| Tuner (in) | 0 |
| Цвет | Черный |
| В комплектацию входит: | х1 Пульт управления х2 Стилус х1 Кабель питания 3 м х1 Кабель USB A-B 3 м х1 Кабель HDMI 3 м х1 Лицензионный ключ для образовательного ПО x1 Руководство пользователя х1 Паспорт изделия х1 Гарантийный талон х1 Настенное крепление |
| Стандарт VESA | 800 x 400 мм |
| Контрастность динамическая | 4000:1 |
300,000 ₽